| Highland Fling |
| Sheila Mittig | | 1 | 262 |
| 2 | 796 |
| 3 | 779 |
| 4 | 564 |
| 5 | 410 |
| 6 | 569 |
| | Sandra Lees |
| 1 | 564 |
| 2 | 262 |
| 3 | 779 |
| 4 | 796 |
| 5 | 504 |
| 6 | 740 |
| | Anne Sutherland |
| 1 | 564 |
| 2 | 262 |
| 3 | 779 |
| 4 | 796 |
| 5 | 410 |
| 6 | 504 |
|
| | Sword Dance |
| Betty Wren | | 1 | 564 |
| 2 | 262 |
| 3 | 779 |
| 4 | 410 |
| 5 | 481 |
| 6 | 796 |
| | Gayle Shields |
| 1 | 564 |
| 2 | 262 |
| 3 | 779 |
| 4 | 796 |
| 5 | 504 |
| 6 | 410 |
| | Lynne Erbrick |
| 1 | 564 |
| 2 | 779 |
| 3 | 262 |
| 4 | 410 |
| 5 | 796 |
| 6 | 481 |
|
| | Seann Truibhas |
| Sheila Mittig | | 1 | 262 |
| 2 | 564 |
| 3 | 779 |
| 4 | 796 |
| 5 | 410 |
| 6 | 740 |
| | Elizabeth Gollan |
| 1 | 564 |
| 2 | 262 |
| 3 | 779 |
| 4 | 796 |
| 5 | 410 |
| 6 | 740 |
| | Kelly Grassick |
| 1 | 564 |
| 2 | 262 |
| 3 | 779 |
| 4 | 796 |
| 5 | 406 |
| 6 | 504 |
|
| | Reel |
| Anne Sutherland | | 1 | 262 |
| 2 | 564 |
| 3 | 779 |
| 4 | 796 |
| 5 | 504 |
| 6 | 410 |
| | Judy Clark |
| 1 | 564 |
| 2 | 779 |
| 3 | 796 |
| 4 | 262 |
| 5 | 449 |
| 6 | 504 |
| | Betty Wren |
| 1 | 262 |
| 2 | 564 |
| 3 | 779 |
| 4 | 796 |
| 5 | 410 |
| 6 | 569 |
|
|